GA+
About
Premium Fixed Speed Air Compressor.
The GA+ (11 - 75kW) Series is an industry-leading performer providing groundbreaking efficiency with superior reliability in the fixed speed air compressor market.
Its state of the art compression element is coupled with a maintenance-free gearbox that can provide 100% duty while also increasing free air delivery by 6-10%. Suitable for medium to large operations and comes as standard with an IE4 efficiency rated motor reducing power consumption by 3-8%
The Atlas Copco's GA+ also comes standard with the Elektronikon Touch which is a state of the art, high definition colour display controller. The controller provides ease of use while delivering advanced monitoring and control of the air compressor.
The Touch controller includes Atlas Copco's SmartLink remote monitoring system to access via Atlas Copco's SmartLink web server.
Available with an integral refrigerant air dryer or a stand-alone compressor package for reduced footprint.
Specification
Model | Power (kW) | Pressure (bar) | Capacity (l/s) | Noise (dB) | Drive | Variable Speed | Controller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GA11+ | 11 | 7.5 | 37.2 | 68 | Gearbox | No | Touch |
11 | 8.5 | 35.7 | 68 | Gearbox | No | Touch | |
11 | 10 | 35.7 | 68 | Gearbox | No | Touch | |
11 | 13 | 26.7 | 68 | Gearbox | No | Touch | |
GA15+ | 15 | 7.5 | 51.7 | 69 | Gearbox | No | Touch |
15 | 8.5 | 46.1 | 69 | Gearbox | No | Touch | |
15 | 10 | 41.1 | 69 | Gearbox | No | Touch | |
15 | 13 | 36.9 | 69 | Gearbox | No | Touch | |
GA18+ | 18.5 | 7.5 | 62.6 | 69 | Gearbox | No | Touch |
18.5 | 8.5 | 58.2 | 69 | Gearbox | No | Touch | |
18.5 | 10 | 51.3 | 69 | Gearbox | No | Touch | |
18.5 | 13 | 45.8 | 69 | Gearbox | No | Touch | |
GA22+ | 22 | 7.5 | 72.6 | 67 | Gearbox | No | Touch |
22 | 8.5 | 69.7 | 67 | Gearbox | No | Touch | |
22 | 10 | 62.6 | 67 | Gearbox | No | Touch | |
22 | 13 | 55.1 | 67 | Gearbox | No | Touch | |
GA26+ | 26 | 7.5 | 87.2 | 68 | Gearbox | No | Touch |
26 | 8.5 | 83.7 | 68 | Gearbox | No | Touch | |
26 | 10 | 76.5 | 68 | Gearbox | No | Touch | |
26 | 13 | 66.2 | 68 | Gearbox | No | Touch | |
GA30+ | 30 | 7.5 | 99.2 | 66 | Gearbox | No | Touch |
30 | 8.5 | 90.3 | 66 | Gearbox | No | Touch | |
30 | 10 | 82.6 | 66 | Gearbox | No | Touch | |
30 | 13 | 71.2 | 66 | Gearbox | No | Touch | |
GA37+ | 37 | 7.5 | 123.9 | 67 | Gearbox | No | Touch |
37 | 8.5 | 116.9 | 67 | Gearbox | No | Touch | |
37 | 10 | 105 | 67 | Gearbox | No | Touch | |
37 | 13 | 88.3 | 67 | Gearbox | No | Touch | |
GA45+ | 45 | 7.5 | 149.8 | 69 | Gearbox | No | Touch |
45 | 8.5 | 144.2 | 69 | Gearbox | NO | Touch | |
45 | 10 | 131.4 | 69 | Gearbox | No | Touch | |
45 | 13 | 106 | 69 | Gearbox | No | Touch | |
GA55+ | 55 | 7.5 | 184 | 67 | Gearbox | No | Touch |
55 | 8.5 | 174 | 67 | Gearbox | No | Touch | |
55 | 10 | 156 | 67 | Gearbox | No | Touch | |
55 | 13 | - | 67 | Gearbox | No | Touch | |
GA75+ | 75 | 7.5 | 249 | 69 | Gearbox | No | Touch |
75 | 8.5 | 236 | 69 | Gearbox | No | Touch | |
75 | 10 | 210 | 69 | Gearbox | No | Touch | |
75 | 13 | 179 | 69 | Gearbox | No | Touch |
Options: Integral Dryer | Food Grade Oil | Heavy Duty Air Filter | Rain Protection
Downloads
Enquire
BRE welcome all enquiries. If you would like to get in touch with us about any of our products, please use the enquiry form and we will get back to you as soon as possible.
Enquiry Regarding:
GA+